LISTA KLUBÓW SZACHOWYCH ZAREJESTROWANYCH W ŚWIĘTOKRZYSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM
DATA AKTUALIZACJI – 16 II 2026
| Lp. | KLUB | Prezes | Adres e-mail | Kontakt | ||
| 1 | Fudnacja DOBRY RUCH | Marta Orłowska | marta@fundacjadobryruch.pl | 510108485 | ||
| 2 | IMUKSz „Debiut” Ostrowiec Świętokrzyski | Andrzej Skrzypczak | debiut.ostrowiec@gmail.com |
|
||
| 3 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | Roman Kaput | roman.kaput@interia.pl | 041-2733126 | ||
| 4 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | Leszek Jarosz | jarosz.victoriakielce@interia.pl |
|
||
| 5 | KSz „HETMAN” Kielce | Leszek Bakalarz | l.bakalarz@wp.pl | 535890777 | ||
| 6 | LKS ROSZADA Kunów | Andrzej Sidor | andrzejmarek60@gmail.com | 608472239 | ||
| 7 | LKS Skała Tumlin | Jacek Salwa | klub@skala-tumlin.pl | 728323380 | ||
| 8 | LUKKS OLIMPIA Kielce | Anna Kot | biuro@lukks.org.pl | 663222355 | ||
| 9 | LZS „Kordian” Bliżyn | Łukasz Łukomski | gokblizyn@wp.pl | 660946681 | ||
| 10 | MKS „Wierna” Małogoszcz | Sławomir Trybek |
|
662083325 | ||
| 11 |
|
Piotr Salata | poczta@dkkonskie.pl | 41 372 24 78 | ||
| 12 | MGOK Wieża Łagów | Konrad Masternak | konradmasternak1989@gmail.com | 722130972 | ||
| 13 | Salve Regina | Roman Kaput |
|
602770251 | ||
| 14 | LUKKS Miedziana Góra | Iwona Paluch | lukks.miedzianagora@interia.pl | 889619443 | ||
| 15 | SSz ROSZADA Końskie | Adam Kołodziejczyk | roszada.konskie@gmail.com | 781988537 | ||
| 16 | „Hetman” Ostrowiec Św. | Anna Choina | anna.choina@op.pl | 604962690 | ||
| 17 | UKS KADET Sandomierz | Maciej Boćkowski | maciekbockowski@o2.pl | 725535179 | ||
